Цены на астрологические программы
Прежде чем купить астрологические программы, внимательно прочитайте описания программ, посмотрите картинки, файлы помощи и другие мультимедийные материалы, доступные для скачивания на сайте. Если есть возможность астрологические программы скачать, если доступны демонстрационные версии, обязательно скачайте и испробуйте их на своём компьютере. Если в процессе у Вас появятся вопросы - смело их задавайте мне - не покупайте кота в мешке. В результате полученной информации, определитесь, какие же программы Вам жизненно необходимы. Не покупайте за компанию те астрологические программы, которые Вам не нужны, даже если Вы получите скидки. В конце концов, если в дальнейшем, когда-нибудь, Вам понадобится какая-либо из программ, которую Вы не купили, то просто докупите её. Ну и, наконец, если вы определились, какую астрологическую программу купить - смело пишите или звоните мне. Вся информация для связи со мной доступна здесь.
Для того, чтоб подобрать астрологическую программу, можете воспользоваться рекомендациями.
Существуют новые версии программ, которые входят в программный комплекс Galaxy - Astrological Tools
Galaxy - Astrological Tools
	![]()  | 
			Galaxy - Astrological Tools Астрологический программный комплекс, состоящий из независимых астрологических программ для профессионалов и новичков  | 
		
Цены на астрологические программы, входящие в астрологический программный комплекс Galaxy
можно посмотреть на сайте астрологических программ Galaxy - GALAXYPROG.RU
	можно посмотреть на сайте астрологических программ Galaxy - GALAXYPROG.RU
Vesta - мобильный астролог
	![]()  | 
			Vesta - мобильный астролог Профессиональная астрологическая программа для мобильного устройства.  | 
		
Vesta Pro 5!
	Vesta Pro 5! предназначена исключительно для мобильных устройств, имеющих WVGA (480х800) экран, работающих под управлением ОС Windows Mobile всех версий и адаптирована для работы с ёмкостными экранами! Для других расширений экрана (480х640 и 240х320) и операционной системы Windows Mobile предназначена Vesta 4.
| Вариант | Цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная версия | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для пользователей SkyWorker полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для пользователей SkyWorker в электронном виде | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для слушателей СПбИА полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для слушателей СПбИА в электронном виде | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для владельцев VestaLite - доплата разницы в стоимости | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для владельцев версий Веста 1.39-4.01 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 Модули расширения Vesta Pro 5! 
					Для подсчета скидок по модулям расширения воспользуйтесь 
					этим файлом
						 
				
  | 
				С учётом модулей1 | 
1 - Стоимость зависит от используемых модулей, цены на которые можно посмотреть в раскрывающемся списке.
2 - Бесценен - то есть бесплатен и ценен (полезен) одновременно :)
Vesta Pro версии 4.01
		| Вариант | Цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная версия | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для пользователей SkyWorker полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для пользователей SkyWorker в электронном виде | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для слушателей СПбИА полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для слушателей СПбИА в электронном виде | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для владельцев VestaLite - доплата разницы в стоимости | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 Модули расширения Vesta Pro 
						Для подсчета скидок по модулям расширения воспользуйтесь 
						этим файлом
							 
					
  | 
					С учётом модулей1 | 
1 - Стоимость зависит от используемых модулей, цены на которые можно посмотреть в раскрывающемся списке.
2 - Бесценен - то есть бесплатен и ценен (полезен) одновременно :)
Vesta Lite версии 4.01
		| Вариант | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 1100 | 
| Электронная версия | 900 | 
| Для пользователей SkyWorker полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 900 | 
| Для пользователей SkyWorker в электронном виде | 800 | 
| Для слушателей СПбИА полный дистрибутив (буклет+miniCD) | 800 | 
| Для слушателей СПбИА в электронном виде | 600 | 
Astera - Астероиды в астрологии
	![]()  | 
				Astera - Астероиды в астрологии Астрологическая программа, предназначенная для работы с астероидами.  | 
			
Продажи прекращены, так как вышла новая версия - астрологическая программа GalaxyAsteroids, входящая в астрологический программный комплекс Galaxy - Astrological Tools
Astera Pro версии 1.17
		| Вариант | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Электронная версия | 2500 | 
| Электронная версия для пользователей SkyWorker или Vesta | 2100 | 
| Электронная версия для пользователей Astra | 1700 | 
| Электронная версия для слушателей СПбИА | 2000 | 
| DVD-инсталляция + 99000 файлов эфемерид астероидов | +300 дополнительно к электронной | 
Astera версии 1.17
		| Вариант | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Электронная версия | 1500 | 
| Электронная версия для пользователей SkyWorker или Vesta | 1300 | 
| Электронная версия для пользователей Astra | 1100 | 
| Электронная версия для слушателей СПбИА | 1200 | 
| DVD-инсталляция + 99000 файлов эфемерид астероидов | +300 дополнительно к электронной | 
Astra - звёзды в астрологии
	![]()  | 
				Astra - звёзды в астрологии Астрологическая программа, предназначенная для работы с неподвижными звёздами.  | 
			
Продажи прекращены, так как вышла новая версия - астрологическая программа GalaxyStars, входящая в астрологический программный комплекс Galaxy - Astrological Tools
Astra Pro версии 1.17
		| Вариант | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Электронная версия | 2000 | 
| Электронная версия для пользователей SkyWorker или Vesta | 1700 | 
| Электронная версия для пользователей Astra | 1200 | 
| Электронная версия для слушателей СПбИА | 1600 | 
| CD-инсталляция | +100 дополнительно к электронной | 
Astra версии 1.17
		
	Locator - электронный Справочник географических координат и поясного времени
	![]()  | 
				
					Locator - Справочник географических координат и поясного времени Электронный справочник географических координат и поясного времени.  | 
			
Продажи прекращены, так как вышла новая версия - астрологическая программа GalaxyLocator, входящая в астрологический программный комплекс Galaxy - Astrological Tools
| Вариант | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Электронная версия | 700 | 
| Электронная версия для пользователей продуктов СПбИА или слушателей | 500 | 
| CD-инсталляция | +100 дополнительно к электронной | 
| Для участников программы LocatorEditRecord | бесплатно | 




